取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄





| 參數(shù) | ||||
| 常規(guī)色溫 | 暖白光(WW)2700-3200K、自然光(NW)4000-4500K、正白光(PW)6000-6500K | |||
| 額定電壓 | AC200V | |||
| 頻率范圍 | 50Hz | |||
| 額定功率 | 50W/70W/100W | 120W/150W | ||
| LED光通量 | 6000/8400/-12000lm | 14400/-18000lm | ||
| 功率因數(shù) | ≥0.95 | |||
| 電源效率 | ≥0.88 | |||
| 顯色指數(shù) | ≥80 | |||
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | |||
| 防腐等級(jí) | WF2 | |||
| 安裝方式 | 支架式(z) | |||
| 工作環(huán)境 | 溫度:-40°~45℃ 濕度:10%~90% | |||
| 工作壽命 | ≥50000H | |||
| 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性能 | ||||
| ◎外殼采用優(yōu)質(zhì)鋁合金壓鑄成型,強(qiáng)度高;表面高壓靜電粉沫噴涂處理,耐腐蝕。 。選用品牌LED光源,光效高、顯色性高、光衰小、能耗低、無閃爍,超長(zhǎng)使用壽命,免維護(hù),無需后續(xù)使用成本。 ◎科學(xué)的配光設(shè)計(jì),光效高、利用率高,照射面積大,照度均勻;光線柔和,無眩光,有效的避免了工作人員的視覺疲勞。 ◎光源腔部分設(shè)計(jì)為獨(dú)立成腔,燈具散熱性好,延長(zhǎng)光源使用壽命。 ◎采用一體式設(shè)計(jì),方便現(xiàn)場(chǎng)安裝和維修.并簡(jiǎn)化了現(xiàn)場(chǎng)布線。 。光源組件、反射器組件、電源模塊等均采用標(biāo)準(zhǔn)模塊設(shè)計(jì),方便更換,減少后期維護(hù)成本。 ◎科學(xué)的密封結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),特制的密封條及嵌入方式.具有良好的防水防塵性能,可在惡劣的環(huán)境下使用。 ◎外型美觀,操作簡(jiǎn)單方便,安裝有吸項(xiàng)式、吊頂式。 | ||||
| 參數(shù) | ||||
| 常規(guī)色溫 | 暖白光(WW)2700-3200K、自然光(NW)4000-4500K、正白光(PW)6000-6500K | |||
| 額定電壓 | AC200V | |||
| 頻率范圍 | 50Hz | |||
| 額定功率 | 50W/70W/100W | 120W/150W | ||
| LED光通量 | 6000/8400/-12000lm | 14400/-18000lm | ||
| 功率因數(shù) | ≥0.95 | |||
| 電源效率 | ≥0.88 | |||
| 顯色指數(shù) | ≥80 | |||
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | |||
| 防腐等級(jí) | WF2 | |||
| 安裝方式 | 支架式(z) | |||
| 工作環(huán)境 | 溫度:-40°~45℃ 濕度:10%~90% | |||
| 工作壽命 | ≥50000H | |||
| 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性能 | ||||
| ◎外殼采用優(yōu)質(zhì)鋁合金壓鑄成型,強(qiáng)度高;表面高壓靜電粉沫噴涂處理,耐腐蝕。 。選用品牌LED光源,光效高、顯色性高、光衰小、能耗低、無閃爍,超長(zhǎng)使用壽命,免維護(hù),無需后續(xù)使用成本。 ◎科學(xué)的配光設(shè)計(jì),光效高、利用率高,照射面積大,照度均勻;光線柔和,無眩光,有效的避免了工作人員的視覺疲勞。 ◎光源腔部分設(shè)計(jì)為獨(dú)立成腔,燈具散熱性好,延長(zhǎng)光源使用壽命。 ◎采用一體式設(shè)計(jì),方便現(xiàn)場(chǎng)安裝和維修.并簡(jiǎn)化了現(xiàn)場(chǎng)布線。 。光源組件、反射器組件、電源模塊等均采用標(biāo)準(zhǔn)模塊設(shè)計(jì),方便更換,減少后期維護(hù)成本。 ◎科學(xué)的密封結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),特制的密封條及嵌入方式.具有良好的防水防塵性能,可在惡劣的環(huán)境下使用。 ◎外型美觀,操作簡(jiǎn)單方便,安裝有吸項(xiàng)式、吊頂式。 | ||||
