取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄





飛碟燈普遍應(yīng)用于車庫、廠房、體育館等大型場館照明,展館照明,商超照明,展示廳照明、農(nóng)貿(mào)市場、公路收費站、物流中心等,學(xué)校禮堂、酒店、廠房、加油站、室內(nèi)體育館、展覽館、火車站候車室、圖書館、物流倉庫、冷庫等。
| 參數(shù) | |||||
| 常規(guī)色溫 | 暖白光(WW)2700-3200K、自然光(NW)4000-4500K、正白光(PW)6000-6500K | ||||
| 額定電壓 | AC200V | ||||
| 頻率范圍 | 50Hz | ||||
| 額定功率 | 100w | 150w | 200w | 240w-300W | |
| LED光通量 | 13200lm | 18000lm | 24000lm | 28800-36000lm | |
| 功率因數(shù) | ≥0.95 | ||||
| 電源效率 | ≥0.88 | ||||
| 顯色指數(shù) | ≥80 | ||||
| 防護(hù)等級 | IP65 | ||||
| 防腐等級 | WF2 | ||||
| 安裝方式 | 吊環(huán)式\吊鏈?zhǔn)絓支架式 | ||||
| 工作環(huán)境 | 溫度:-40°~45℃ 濕度:10%~90% | ||||
| 工作壽命 | ≥50000H | ||||
| 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性能 | |||||
| 1、外殼采用,質(zhì)優(yōu)鋁合金壓鑄成型,強(qiáng)度高:表面高壓靜電粉沫噴涂處理,耐腐蝕。 2、采用通風(fēng)對流散熱設(shè)計,能快速的散熱,完美的解決散熱問題,確保了LED光源的使用壽命。 3、選用品牌L ED光源,光效高、顯色性高、光衰小、能耗低、無閃爍,超長使用壽命,免維護(hù),無需后續(xù)使用成本。 4、科學(xué)的配光設(shè)計,光效高、利用率高,照射面積大,照度均勻光線柔和,無眩光,有效的避兔了工作人員的視覺疲勞。 5、顯色性好,各種光色可選,能茜足不同環(huán)境的需求,消除了 傳統(tǒng)燈具色溫偏高或偏低引|起的壓抑情緒, 使視覺倍感舒適, 提高工人工作效率.采用一體式設(shè)計,方便現(xiàn)場安裝和維修,并簡化了現(xiàn)場布線。 6、高透光PC透鏡、利用效率更高、出光更均勻。透鏡可實現(xiàn)60°、90°、120°的照射角度。 7、整燈人性化設(shè)計,重量輕,方便安裝維護(hù)??蓪崿F(xiàn)吊環(huán),吊鏈?zhǔn)?、支架等安裝方式。 | |||||
飛碟燈普遍應(yīng)用于車庫、廠房、體育館等大型場館照明,展館照明,商超照明,展示廳照明、農(nóng)貿(mào)市場、公路收費站、物流中心等,學(xué)校禮堂、酒店、廠房、加油站、室內(nèi)體育館、展覽館、火車站候車室、圖書館、物流倉庫、冷庫等。
| 參數(shù) | |||||
| 常規(guī)色溫 | 暖白光(WW)2700-3200K、自然光(NW)4000-4500K、正白光(PW)6000-6500K | ||||
| 額定電壓 | AC200V | ||||
| 頻率范圍 | 50Hz | ||||
| 額定功率 | 100w | 150w | 200w | 240w-300W | |
| LED光通量 | 13200lm | 18000lm | 24000lm | 28800-36000lm | |
| 功率因數(shù) | ≥0.95 | ||||
| 電源效率 | ≥0.88 | ||||
| 顯色指數(shù) | ≥80 | ||||
| 防護(hù)等級 | IP65 | ||||
| 防腐等級 | WF2 | ||||
| 安裝方式 | 吊環(huán)式\吊鏈?zhǔn)絓支架式 | ||||
| 工作環(huán)境 | 溫度:-40°~45℃ 濕度:10%~90% | ||||
| 工作壽命 | ≥50000H | ||||
| 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性能 | |||||
| 1、外殼采用,質(zhì)優(yōu)鋁合金壓鑄成型,強(qiáng)度高:表面高壓靜電粉沫噴涂處理,耐腐蝕。 2、采用通風(fēng)對流散熱設(shè)計,能快速的散熱,完美的解決散熱問題,確保了LED光源的使用壽命。 3、選用品牌L ED光源,光效高、顯色性高、光衰小、能耗低、無閃爍,超長使用壽命,免維護(hù),無需后續(xù)使用成本。 4、科學(xué)的配光設(shè)計,光效高、利用率高,照射面積大,照度均勻光線柔和,無眩光,有效的避兔了工作人員的視覺疲勞。 5、顯色性好,各種光色可選,能茜足不同環(huán)境的需求,消除了 傳統(tǒng)燈具色溫偏高或偏低引|起的壓抑情緒, 使視覺倍感舒適, 提高工人工作效率.采用一體式設(shè)計,方便現(xiàn)場安裝和維修,并簡化了現(xiàn)場布線。 6、高透光PC透鏡、利用效率更高、出光更均勻。透鏡可實現(xiàn)60°、90°、120°的照射角度。 7、整燈人性化設(shè)計,重量輕,方便安裝維護(hù)。可實現(xiàn)吊環(huán),吊鏈?zhǔn)健⒅Ъ艿劝惭b方式。 | |||||
